Kvinner 3 x 6 km:
1 Oslo og Akershus SSK lag 1 57:19,5
1 Tiril Eckhoff 19:11,9 3
2 Fanny Welle-Strand Horn 18:49,9 1
3 Julie Bonnevie-Svendsen 19:17,7 3
2 Hordaland SSK lag 1
57:54,2 00:34,7
1 Liv Kjersti Eikeland 19:05,7 1
2 Birgitte Røksund 19:52,6 4
3 Jori Mørkve 18:55,9 2
3 Nord-Trøndelag SSK lag 1 58:24,1 01:04,6
1 Ada Ringen 19:10,6 2
2 Elise Sandvik 19:34,2 2
3 Elise Ringen 19:39,3 4
4 Oppland SSK lag 1 1:00:36,8 03:17,3
1 Borghild Ouren 22:28,8 8
2 Solveig Rogstad 19:36,3 3
3 Tora Berger 18:31,7 1
5 Buskerud SSK lag 1 1:02:37,0 05:17,5
1 Marie Hov 19:17,5 4
2 Elin Støvern 21:30,8 7
3 Malene Saxebøl 21:48,7 5
6 Hordaland SSK lag 2 1:04:28,3 07:08,8
1 Bjørg Marit Valland 20:18,0 7
2 Joanna Valland 21:13,1 6
3 Anette Berlandstveit 22:57,2 6
7 Oslo og Akershus SSK lag 2 1:04:28,8 07:09,3
1 Kaja Eckhoff 20:14,1 6
2 Karen B Kristoffersen 20:10,6 5
3 Lene Bergersen 24:04,1 7
8 Sogn og Fjordane SSK lag 1 1:08:15,9 10:56,4
1 Eline Fannemel 19:19,1 5
2 Marianne Roset 22:52,5 8
3 Sigrid Teigen Kvåle 26:04,3 9
9 Sogn og Fjordane SSK lag 2 1:13:48,3 16:28,8
1 Sigrid Hjelle 22:46,3 9
2 Merete Løken 26:36,8 9
3 Stine Øvreberg 24:25,2 8
Menn 4 x 7,5 km:
1 Oslo og Akershus SSK lag 1:26:50,7
1 Magnus L'Abée-Lund 21:11,0 1 (0-0)
2 Arild Askestad 21:45,9 1 (0-0)
3 Stian Eckhoff 21:25,9 1 (0-0)
4 Halvard Hanevold 22:27,9 6 (0-0)
2 Buskerud SSK lag 1 1:30:47,0 03:56,3
1 Eirik Robert Christiansen 24:13,5 8 (0-2)
2 Anders Brun Hennum 22:27,8 4 (0-2)
3 Frode Andresen 22:28,6 3 (1-2)
4 Ole Einar Bjørndalen 21:37,1 2 (0-0)
3 Sør-Trøndelag SSK lag 1 1:31:21,8 04:31,1
1 Stian Nåvik 22:03,0 3 (0-1)
2 Øyvind Lund 24:49,7 11 (0-3)
3 Sveinung Hestad Strand 22:36,2 4 (0-1)
4 Emil Hegle Svendsen 21:52,9 4 (0-0)
4 Agder SSK lag 1 1:31:42,1 04:51,4
1 Sondre Eieland Flaa 23:20,5 4 (2-1)
2 Lars Helge Birkeland 23:51,6 7 (0-2)
3 Jon Kristian Svaland 21:31,9 2 (0-0)
4 Anstein Mykland 22:58,1 7 (0-0)
5 Sogn og Fjordane SSK lag 1 1:32:53,1 06:02,4
1 Magnus Brendehaug 24:03,5 7 (1-0)
2 Ronny Hafsås 21:49,1 2 (0-2)
3 Roger Andre Lillestøl 25:12,5 10 (1-2)
4 Tarjei Bø 21:48,0 3 (0-0)
6 Sør-Trøndelag SSK lag 2 1:33:31,2 06:40,5
1 Henrik Brovold 24:16,0 9 (2-1)
2 Arve Lien Johnsen 23:31,3 6 (1-1)
3 Eigil Kosi Jaren 23:16,8 7 (0-1)
4 Espen Aarvåg 22:27,1 5 (0-0)
7 Oppland SSK lag 1 1:34:14,7 07:24,0
1 Lars Berger 22:00,0 2 (0-3)
2 Jostein Rogstad 24:04,9 8 (0-1)
3 Simen Sveum 24:41,8 9 (0-1)
4 Vetle Ravnsborg Gurigard 23:28,0 8 (0-0)
8 Hordaland SSK lag 1 1:34:20,7 07:30,0
1 Thomas Fenne 25:04,2 10 (1-1)
2 Sondre Eide 24:29,8 9 (0-3)
3 Sindre Hansen 23:16,0 6 (1-0)
4 Tor Halvor Bjørnstad 21:30,7 1 (0-0)
9 Oslo og Akershus SSK lag 2 1:35:39,6 08:48,9
1 Henrik LAbée-Lund 23:28,0 5 (2-2)
2 Lars Stensløkken 24:47,3 10 (0-3)
3 Christian Sæten 22:43,4 5 (0-0)
4 Anders Magnus Bratli 24:40,9 9 (0-1)
10 Sør-Trøndelag SSK lag 3 1:39:31,6 12:40,9
1 Syver Nygård 23:29,0 6 (0-2)
2 Steinar Eidem 22:39,3 5 (0-1)
3 Stian Bergersen 25:47,7 11 (0-0)
4 Geir Ola Botnan 27:35,6 11 (0-3)
11 Hedmark SSK lag 1 1:39:33,2 12:42,5
1 Magnus Kolstad 26:07,2 12 (0-4)
2 Dag Erik Kokkin 22:10,7 3 (0-2)
3 Marius Kjerneth 24:01,8 8 (1-0)
4 Øyvind Trøen 27:13,5 10 (0-3)
12 Sogn og Fjordane SSK lag 2 1:49:04,5 22:13,8
1 Bjørn Erik Henden 28:44,2 14 (2-3)
2 Anders Vonheim 25:53,8 12 (0-3)
3 Einar Fannemel 26:04,6 12 (0-2)
4 Arild Henden 28:21,9 12 (2-1)
13 Sogn og Fjordane SSK lag 3 1:54:28,6 27:37,9
1 Ivar Nord 27:14,6 13 (0-3)
2 Hans Erik Rand 27:32,5 13 (0-3)
3 Eirik Bøe 29:29,0 13 (0-3)
4 Jens Einar Aaland 30:12,5 13 (1-1)
14 Nord-Trøndelag SSL lag 1 1:56:09,9 29:19,2
1 Per Andrè Munkeby Fenne 25:35,4 11 (0-0)
2 Sondre Kvistad 27:33,1 14 (0-3)
3 Richard Sagen 32:13,3 14 (2-4)
4 Stefan Sagen 30:48,1 14 (0-2)
|