Fotballsesongen 2008




NM Skiskyting, Sprint, 28. mars

 

Resultatliste NM Skiskyting 2008 Sprint

Kvinner 7,5 km:
1 Tora Berger Dombås IL 23:48,1 3 (1-2)
2 Julie Bonnevie-Svendsen Nittedal Skiskytterlag 24:03,6 2 (1-1)
3 Solveig Rogstad Skrautvål IL 24:13,1 2 (0-2)
4 Jori Mørkve Eldar IL 24:33,6 1 (0-1)
5 Fanny Welle-Strand Horn Oslo Skiskytt./Team Kollen 24:36,4 0 (0-0)
6 Kari Henneseid Eie Drangedal Idrettslag 25:02,1 3 (0-3)
7 Liv Kjersti Eikeland Hålandsdal IL 25:09,0 1 (0-1)
8 Kjersti Isaksen Hammerfest Skiklubb 25:09,8 0 (0-0)
9 Ada Ringen Meråker Skiskytterklubb 25:11,6 1 (0-1)
10 Elise Ringen Meråker Skiskytterklubb 25:23,2 3 (0-3)
11 Synnøve Solemdal Tingvoll IL 26:05,2 3 (2-1)
12 Ingeborg Lunde Trysilgutten IL/Team Eidsiva 26:17,4 1 (0-1)
13 Borghild Ouren Vingrom IL 26:17,7 1 (1-0)
14 Kaja Eckhoff Fossum IF 26:20,7 1 (0-1)
15 Ann Kristin Flatland Vik IL 26:40,2 4 (2-2)
16 Tiril Eckhoff Fossum IF 26:45,6 3 (1-2)
17 Vilde Ravnsborg Gurigard Vingrom IL 26:49,2 2 (1-1)
18 Eline Fannemel Hornindal IL 26:49,4 2 (2-0)
19 Bjørg Marit Valland Kvam L og SSK/Team Statkraft H 26:56,4 1 (0-1)
20 Berit Nordstad Tynset IF 26:56,9 3 (2-1)
21 Marie Hov Svene IL 27:08,7 1 (0-1)
22 Ane Sandaker Kvittingen Geilo IL 27:29,3 4 (3-1)
23 Joanna Valland Kvam Langrenn og Skiskyttarklu 27:36,4 0 (0-0)
24 Birgitte Røksund Fana IL/Team Statkraft Hord. 27:55,7 3 (2-1)
25 Elin Støvern Simostranda IL 28:23,3 4 (2-2)
26 Britt Paulsen Bardu IL 28:41,5 4 (1-3)
27 Malene Saxebøl Simostranda IL 28:47,8 5 (2-3)
28 Karen B Kristoffersen Fossum IF 28:55,2 3 (1-2)
29 Åshild Sporsheim Dombås IL 29:01,1 2 (1-1)
30 Marianne Roset Hardbagg IL 29:06,7 2 (2-0)
31 Marte Haukås Flage Geilo IL 29:29,2 3 (1-2)
32 Anette Berlandstveit Hålandsdal IL/Team Statkraft H 30:15,3 5 (2-3)
33 Sigrid Teigen Kvåle Vik IL 30:41,0 3 (1-2)
34 Stine Øvreberg Stårheim IL 31:08,4 4 (2-2)
35 Sigrid Hjelle Stårheim IL 31:16,8 5 (1-4)
36 Marianne Bergli Skrautvål IL 31:43,2 3 (3-0)
37 Lene Bergersen Asker SK 31:50,4 8 (4-4)
38 Linn Kathrin Bakke Stårheim IL 32:04,8 5 (4-1)
39 Marit Krane Sømme Laksvatn SSL/Team Statkraft Lh 32:51,4 6 (3-3)

Menn 10 km
1 Emil Hegle Svendsen Trondhjems Skiskyttere 24:35,3 1 (1-0)
2 Alexander Os Ishavslaget 25:05,6 3 (1-2)
3 Stian Eckhoff Fossum IF 25:16,9 2 (0-2)
4 Frode Andresen Hønefoss Skiskytterklubb 25:18,2 4 (2-2)
5 Ole Einar Bjørndalen Simostranda IL 25:43,2 4 (3-1)
6 Lars Berger Dombås IL 25:44,0 3 (2-1)
7 Tor Halvor Bjørnstad Voss Skiskytterlag 25:52,4 1 (1-0)
8 Stian Nåvik Trondhjems Skiskyttere 25:52,5 2 (1-1)
9 Halvard Hanevold Asker SK 25:58,7 3 (2-1)
10 Dag Erik Kokkin Åsnes Skiskytterlag 26:03,8 2 (1-1)
11 Tarjei Bø Markane IL 26:04,1 2 (0-2)
12 Magnus L'Abée-Lund Oslo Skiskytterlag 26:17,4 2 (1-1)
13 Ronny Hafsås Stårheim IL 26:22,0 6 (3-3)
14 Arild Askestad Fet IL 26:22,1 1 (0-1)
15 Henrik LAbée-Lund Oslo Skiskytterlag 26:33,6 4 (1-3)
16 Sondre Eieland Flaa Birkenes IL/Sirdal Ski 26:54,8 2 (1-1)
17 Sveinung Hestad Strand Trondhjems Skiskyttere 26:56,7 1 (0-1)
18 Jostein Rogstad Skrautvål IL/Team Statkraft Lh 27:12,3 2 (1-1)
    Lars Stensløkken Ullensaker SK/Team Statkraft L 27:12,3 0 (0-0)
20 Roger Andre Lillestøl Hornindal IL 27:15,0 2 (1-1)
21 Jon Kristian Svaland Birkenes IL/Sirdal Ski 27:15,4 3 (2-1)
22 Arve Lien Johnsen Byåsen SSL/Team Statkraft Trøn 27:28,3 1 (0-1)
23 Henrik Brovold Byåsen SSL/Team Statkraft Trøn 27:37,5 3 (1-2)
24 Martin Eng Nittedal Skiskytterlag 27:37,7 * 1 (0-1)
    Vegar Bergli Skonseng UL 27:37,7 2 (1-1)
26 Anders Vonheim Markane IL/Team Statkraft Lh 27:39,6 0 (0-0)
27 Magnus Brendehaug Hardbagg IL/Team Statkraft Lh 27:48,5 2 (1-1)
28 Øyvind Lund Trondhjems SSK/Team Statkraft 27:50,8 1 (1-0)
29 Anders Magnus Bratli Fossum IF 27:52,0 1 (0-1)
30 Jan Olav Bjørn Gjermundshaug Alvdal IL 28:05,8 3 (0-3)
31 Anders Brun Hennum Lier IL 28:09,9 4 (3-1)
32 Espen Aarvåg Trondhjems Skiskyttere 28:10,3 2 (1-1)
33 Lars Helge Birkeland Birkenes IL/Sirdal Ski 28:23,7 2 (1-1)
34 Åsmund Nymoen Vingelen IL 28:32,5 2 (0-2)
35 Christian Sæten Nittedal SSL/Team Statkraft Os 28:33,2 4 (1-3)
36 Øyvind Svaland Birkenes IL/Sirdal Ski 28:44,8 4 (2-2)
37 Kjartan Helland Moi IL/Sirdal Ski 28:44,9 3 (3-0)
38 Thomas Fenne Voss SSL/Team Statkraft Hord. 28:46,5 4 (2-2)
39 Sverre T. Røiseland Knaben IL/Sirdal Ski 28:53,8 1 (0-1)
40 Marius Kjerneth Sørskogbygda IL/Team Eidsiva 28:54,7 2 (1-1)
41 Christian P Nordkvelde Kvelde IL/Team Statkraft Lh 28:57,4 2 (2-0)
     Syver Nygård Byåsen SSL/Team Statkraft Trøn 28:57,4 5 (0-5)
43 Eigil Kosi Jaren Trondhjems SSK/Team Statkraft 28:58,3 4 (1-3
44 Øyvind Trøen Brumund IF/Team Eidsiva 29:02,2 2 (2-0)
45 Eirik Bratli Fossum IF 29:02,8 4 (3-1)
46 Sondre Eide Hålandsdal IL/Team Statkraft H 29:04,1 4 (2-2)
47 Eirik Robert Christiansen Simostranda IL 29:06,9 3 (3-0)
48 Dag Bjørndalen Simostranda IL 29:15,7 0 (0-0)
49 Espen Forsell Byåsen SSL/Team Statkraft Trøn 29:16,0 3 (1-2)
50 Eirik L. Landheim Tynset IF 29:22,0 6 (1-5)
51 Gerhard Stai Kvikne Skiskytterlag 29:23,3 3 (1-2)
52 Sindre Hansen Hålandsdal IL/Team Statkraft H 29:23,6 4 (2-2)
53 Steinar Eidem Byåsen SSL/Team Statkraft Trøn 29:27,2 3 (0-3)
54 Magnus Kolstad Hernes IL 29:27,7 3 (0-3)
55 Espen Nordby Andersen Kvelde IL 29:27,8 1 (1-0)
56 Per Andrè Munkeby Fenne Frol IL 29:28,8 1 (0-1)
57 Einar Fannemel Hornindal IL 29:40,4 3 (0-3)
58 Vetle Ravnsborg Gurigard Vingrom IL 29:56,8 3 (0-3)
59 Kristian Jonsson Vingrom IL 30:00,4 3 (0-3)
60 Kenneth Aaland Stårheim IL 30:09,6 3 (2-1)
61 Rune Elven Trondhjems Skiskyttere 30:11,7 3 (1-2)
62 Fredrik Raffelsen Hope Fet Skiklubb 30:22,3 2 (2-0)
63 Simen Sveum Vingrom IL/Team Statkraft Lh 30:26,5 3 (2-1)
64 Erlend Bjøntegaard Bevern, IL 30:38,9 3 (2-1)
65 Kjetil Ruud Tingelstad SSK/Team Statkraft 30:40,0 4 (3-1)
66 Arild Henden Stårheim IL 30:42,1 4 (2-2)
67 Christian Bache Simostranda IL/T Trimtex Øster 30:46,4 6 (3-3)
68 Geir Ola Botnan Trondhjems Skiskyttere 30:57,9 1 (1-0)
69 Anders Eggum Skoppum IL 31:08,2 5 (2-3)
70 Stian Bergersen Trondhjems SSK/Team Statkraft 31:16,7 4 (2-2)
71 Per Erling Myhre Byåsen Salongskytterlag 31:26,7 3 (2-1)
72 Torgeir Langmoen Åsnes SSL/Team Statkraft Lh 31:39,6 6 (3-3)
73 Eirik Lindahl Garnæs Byåsen Salongskytterlag 31:46,2 7 (3-4)
74 Hans Erik Rand Hardbagg IL 31:51,1 3 (2-1)
75 Halvor Jørstad Snåsa Skiskytterlag 32:03,1 2 (1-1)
76 Ivar Nord Stårheim IL 32:12,9 5 (1-4)
77 Bjørn Erik Henden Stårheim IL 32:13,8 6 (3-3)
78 Kristoffer Staff Hønefoss Skiskytterklubb 32:21,8 3 (1-2)
79 Johnny Seljeset Hornindal IL 32:35,4 7 (2-5)
80 Jens Einar Aaland Hardbagg IL 32:39,1 2 (2-0)
81 Eirik Bøe Markane IL 32:49,5 4 (1-3)
82 Edvard Tvinnereim Hardbagg IL 33:10,8 3 (1-2)
83 Stefan Sagen Meråker Skiskytterklubb 34:12,7 3 (0-3)
84 Richard Sagen Meråker Skiskytterklubb 34:25,6 3 (1-2)
85 Arne Hjelle Strand Stårheim IL 35:10,5 3 (1-2)
86 Joacim Hafsås Stårheim IL 41:03,6 0 (0-0)
87 Baard I. Freberg Bø Skiskyttarlag 55:07,3 6 (3-3)