Fotballsesongen 2006




KM Innandørs Nordfjordhallen 4. mars


K.nr. Tid Klasse Pulje Hjemmelag   Bortelag            Resultat
1 11.00 SMJ 1 Tambarskjelvar - Skavøypoll 0 - 4
2 11.00 SMJ 2 Førde - Tornado/Måløy 2 - 1
3 11.15 SMJ 1 Atløy - Sogndal 1 - 4
4 11:15 SMJ 2 Askvoll/Holmedal - Gaular 0 - 1
5 11:30 SMG 1 Balestrand - Førde 2 - 3
6 11:30 SMG 2 Skavøypoll - Jølster 4 - 2
7 11:45 SMG 1 Dale - Haugen 0 - 3
8 11:45 SMG 2 Florø - Sogndal 3 - 1
9 12:00 SMJ 1 Tambarskjelvar - Vik 0 - 4
10 12:00 SMJ 2 Syril - Askvoll/Holmedal 3 - 0
11 12:15 SMJ 1 Atløy - Skavøypoll 1 - 5
12 12:15 SMJ 2 Tornado/Måløy - Gaular 0 - 3
13 12:30 SMG 1 Førde - Tornado/Måløy 0 - 3
14 12:30 SMG 2 Jølster - Høyang 1 - 4
15 12:45 SMG 1 Haugen - Balestrand 6 - 2
16 12:45 SMG 2 Sogndal - Skavøypoll 1 - 2
17 13.00 SMJ 1 Skavøypoll - Sogndal 3 - 1
18 13.00 SMJ 2 Førde - Askvoll/Holmedal 2 - 0
19 13.15 SMJ 1 Vik - Atløy 4 - 1
20 13.15 SMJ 2 Tornado/Måløy - Syril 1 - 5
21 14:15 JEN 1 Bramanger 1 - Atløy 4 - 0
22 14:00 JEN 2 Bremanger 2 - Førde 1 0 - 0
23 13.45 SMJ 1 Sogndal - Vik 0 - 0
24 13.45 SMJ 2 Førde - Syril 2 - 1
25 14.00 JEN 1 Førde 2 - Sogndal 1 - 0
26 14.30 JEN 2 Florø - Høyang 0 - 1
27 14.15 SMJ 1 Atløy - Tambarskjelvar 3 - 1
28 14.15 SMJ 2 Askvoll/Holmedal - Tornado/Måløy 0 - 2
29 14.30 SMG 1 Dale - Førde 3 - 1
30 14.30 SMG 2 Florø - Jølster 4 - 3
31 14.45 SMG 1 Balestrand - Tornado/Måløy 3 - 2
32 14.45 SMG 2 Skavøypoll - Høyang 3 - 4
33 15.00 SMJ 1 Skavøypoll - Vik 0 - 1
34 15.00 SMJ 2 Syril - Gaular 1 - 0
35 15.15 SMG 1 Førde - Haugen 0 - 4
36 15.15 SMG 2 Jølster - Sogndal 4 - 3
37 15.30 SMJ 1 Sogndal - Tambarskjelvar 2 - 0
38 15.30 SMJ 2 Gaular - Førde 0 - 2
39 15.45 JEN 1 Sogndal - Bremanger 1 0 - 1
40 15.45 JEN 2 Høyang - Bremanger 2 2 - 0
41 16.00 SMG 1 Tornado/Måløy - Dale 4 - 1
42 16.00 SMG 2 Høyang - Florø 4 - 2
43 16.15 JEN 1 Atløy - Førde 2 0 - 3
44 16.15 JEN 2 Førde 1 - Florø 1 - 0
45 16.30 SMJ Semi Vik - Syril 2 - 0
46 16.30 SMJ Semi Førde - Skavøypoll 2 - 2
47 16.45 SMG 1 Haugen - Tornado/Måløy 1 - 0
48 16.45 SMG 2 Sogndal - Høyang 1 - 4
49 17.00 SMJ Bronse Syril - Førde 0 - 3
50 17.00 SMJ Finale Vik - Skavøypoll 4 - 1
51 17.15 SMG 1 Dale - Balestrand 11 - 2
52 17.15 SMG 2 Florø - Skavøypoll 0 - 2
53 17.30 JEN 1 Sogndal - Atløy 1 - 2
54 17.30 JEN 2 Høyang - Førde 1 1 - 1
55 17.45 JEN 1 Bremanger 1 - Førde 2 3 - 0
56 17.45 JEN 2 Bremanger 2 - Florø 1 - 0
57 18.00 SMG Semi Haugen - Skavøypoll 3 - 4
58 18.00 SMG Semi Høyang - Dale 3 - 6
59 18.15 JEN Semi Bremanger 1 - Førde 1 4 - 0
60 18.15 JEN Semi Førde 2 - Høyang 2 - 1
61 18.30 SMG Bronse Haugen - Høyang 1 - 2
62 18.30 SMG Finale Skavøypoll - Dale 1 - 6
63 18.45 JEN Bronse Førde 1 - Høyang 0 - 4
64 18.45 JEN Finale Bremanger 1 - Førde 2 3 - 1


Bremanger sitt vinnarlag i jenteklassa:
Bak frå venstre: Kjell Nigardsøy (trenar), Stine Lise Svarstad, Ann Katrin Grotle, Ane Naustdal og Magne Elde (trenar) 
Framme frå venstre: Mona Nigardsøy, Anne Marte Røys, Gry Nagel, Maria Bratseth og Lise Igland Senneset. 

Vik sitt lag som vann småjenteklassa:
Bak frå venstre: Mona Stadheim, Jenni Seim, Elisabeth Fosse, Vibeke Midlang og Nils Geir Myrkaskog (trenar)
Framme frå venstre: Gry Merete Nummedal, Anna Maria Holmberg, Guro Myrkaskog og Vigdis Hove. 

Dale sitt vinnarlag i småguttelaget:
Bak frå venstre: Ståle Haugen (trenar), Jawad Rohin, Kristian Aase, Geir Loneland og Odd Helge Aase (trenar)
Framme frå venstre: Vegard Dyrstad, Tom Løseth Haugen, Tor Ivar Aase Dale og Espen Øksenberg.

Haugen sitt lag: 
Bak frå venstre: Eirik Andreassen (trenar), Bjørn Tore Furnes, Eivind Daniel Røed, Toni Lotsberg, Ole Kristian Hanebrekke og Joakim Haugland.
Framme frå venstre: Martin Leite Gilleshammer, Anders Lillestøl, Jim Rune Hoddevik, Dan Jøran Hafsås og Martin Lillestøl.