Stillinga etter 22. serierunde:
1. Thor Aage Pleym 16 5
2. Elias Rognebakke 16 5
3. Knut-Atle Krossøy 18 3
4. Jon Arild Halland 18 3
5. Eirik Nor Midthjell 18 2
6. John Os 20 6
7. Julian Hove 20 5
8. Nina Sofie Nor Midthjell 20 5
9. Einar Hellem 20 4
10. Frank Nymark 20 4
11. Marius Hellebust 20 4
12. Otto Øy 20 4
13. Terje Nybø 20 4
14. Vebjørn Nord Haugland 20 4
15. Jan Tore Slinde 20 3
16. John Søgnen 20 3
17. Kåre Magne Moe 20 3
18. Odd Gunnar Måren 20 3
19. Rune Midthjell 20 3
20. Sander Simpson-Larsen 20 3
21. Stein Roar Moheim 20 3
22. Anders Frøyen 20 2
23. Arild Hjelmeland 20 2
24. Jo Arne Sætre 20 2
25. Kennet Hessvik 20 2
26. Nikolai Thorsen 20 2
27. Øystein Solheim 20 2
28. Atle Rake 20 1
29. Odd Listhaug Drabløs 20 1
30. Cathrine Sæbøe Tveit 22 5
31. Elvis Fleksnes 22 4
32. Johan Skorge 22 4
33. Jon Navarsete 22 4
34. Kjetil Karlsen 22 4
35. Odd Rune Dvergsdal 22 4
36. Sander Aamelfot 22 4
37. Ahmad Abdullah 22 3
38. Anders Lereng 22 3
39. Even Kvam 22 3
40. Henri Kjødnes 22 3
41. Josefine Sannebro 22 3
42. Kristian Aase 22 3
43. Olve Eide 22 3
44. Shanjeevan Mohanarajah 22 3
45. Tommy Øren 22 3
46. Frank V. Eimhjellen 22 2
47. Geir Igelkjøn 22 2
48. Håvard Folevåg Mjelleli 22 2
49. Inge Visnes 22 2
50. Jørund Nygård 22 2
51. Kay Rune Solheim 22 2
52. Kristian Andal 22 2
53. Ole Tom Myroldhaug 22 2
54. Per-Magne Løken 22 2
55. Stein Inge Strøm 22 2
56. Steinar Langedal 22 2
57. Frank Torheim 22 1
58. Kai Henning Slinde 22 1
59. Knut Olav Halseth 22 1
60. Vegard Flatjord 22 1
61. Per Inge Hjelmeland 22 0
62. Henriette Naustdal 24 5
63. Reidar Balsnes 24 5
64. Arve Lote 24 4
65. Benjamin Frantzen 24 4
66. Jan-Tore Løken 24 4
67. Jarle Hafsås 24 4
68. Kay Ove Hafsås 24 4
69. Lars Leite 24 4
70. Marit Frislid 24 4
71. Ståle Sandal 24 4
72. Anny Balsnes 24 3
73. Dino Omerovic 24 3
74. Gunnar Balsnes 24 3
75. Hans-Petter Gilleshammer 24 3
76. Idar Arne Kristiansen 24 3
77. Jens-Ivar Nilsen 24 3
78. Kjell Nigardsøy 24 3
79. Kristi Glomnes 24 3
80. Magnus Sævik 24 3
81. Monday Solo 24 3
82. Rolf Lefdal 24 3
83. Rune Haugland 24 3
84. Trond Vegard Ripe 24 3
85. Vegard Lunde 24 3
86. Bjørn Totland 24 2
87. Idar Taklo 24 2
88. Jakob Søgnen 24 2
89. Jan Are Øvstetun 24 2
90. Kjetil Myklebust 24 2
91. Magnus Nikolai Bolseth 24 2
92. Marcus Vedeler 24 2
93. Miguel Maureira 24 2
94. Per Michael Frichsen 24 2
95. Rune Henden 24 2
96. Rune Oksholen 24 2
97. Tom Rene Ørnehaug 24 2
98. Alexander Slinde 24 1
99. Geir Christensen 24 1
100. Hans Egil Glomnes Øyen 24 1
101. Hilmar Lindskog 24 1
102. Kevin Lund Olsen 24 1
103. Marius Valaker Frøyen 24 1
104. Nikolai Midtbø Heggedal 24 1
105. Nils Morten Frislid 24 1
106. Odd Eriksen 24 1
107. Tommy Holm 24 1
108. Torstein Egil Kvam 24 1
109. Harald Vartdal 24 0
110. Jakob Haugen 26 5
111. Anne Mette Lillestøl 26 4
112. Astor Henriksen 26 4
113. Jens A. Isehaug 26 4
114. Jon Georg Rutledal 26 4
115. Kenneth Flataker 26 4
116. Magne Elde 26 4
117. Ole-Andreas Aarvik 26 4
118. Ørjan Hoff Vikum 26 4
119. Andreas Bjørkum Vereide 26 3
120. Birte Andersen 26 3
121. Erik Bolset 26 3
122. Henning Haugen 26 3
123. Håkon Kongshaug 26 3
124. Ida Løken 26 3
125. Ingvild Vatn Øvreberg 26 3
126. Kjell Tore Lillestøl 26 3
127. Leif Løvold 26 3
128. Martha Karin Rauset 26 3
129. Odd Helge Vågseth 26 3
130. Ole-Gunnar Midtbø 26 3
131. Steinar Christensen 26 3
132. Sveinung Alværn 26 3
133. Tore Haraldsen 26 3
134. Halldis Balsnes 26 2
135. Hans Lammetun 26 2
136. Nils Tore Krosshaug 26 2
137. Noah Taklo 26 2
138. Ole Martin Bolset 26 2
139. Ole Morten Kvam 26 2
140. Rasmus Aarflot 26 2
141. Roger Nygård 26 2
142. Stian Neset 26 2
143. Sujeevan Mohanarajah 26 2
144. Sverre Olav Torheim 26 2
145. Torbjørn Jacobsen 26 2
146. Øyvind Hervik 26 2
147. Andrine Njøsen Helgås 26 1
148. Christoffer Hafsås 26 1
149. Dag Inge Sætren 26 1
150. Else Helene Abrahamsen 26 1
151. Johannes Myklebust 26 1
152. John Rasmus Sæbø 26 1
153. Knut Anders Langlo 26 1
154. Marius Midtun Aaberge 26 1
155. Mathias Henriksen 26 1
156. Odd Eriksen 26 1
157. Ole-Kristian Førde 26 1
158. Ronny Hopland 26 1
159. Thomas Frichsen 26 1
160. Åge Sem-Johansen 26 1
161. Asle Knut Gangeskar 26 0
162. Jan Per Løken 26 0
163. Kjell Inge Kvamme 26 0
164. Rune Lefdal 26 0
165. Sondre Nor Midthjell 26 0
166. Sveinung Frantzen 26 0
167. Andreas Teigen 27 2
168. Harald Holmøyvik 27 2
169. Helge Haugland 28 4
170. Aleksander Kvernevik 28 3
171. Asle Hopland 28 3
172. Eirik Rutledal 28 3
173. Janne Torheim 28 3
174. Julie Fosse Førde 28 3
175. Jørn Peder Sætre 28 3
176. Magnus Gilleshammer 28 3
177. Mathias Helgheim 28 3
178. Odd Bjarte Rauset 28 3
179. Oddmund Balsnes 28 3
180. Olav Per Flataker 28 3
181. Sondre Solheim Langedal 28 3
182. Abdinazir Mahamed Abdi 28 2
183. Alf Tore Tvendeseter 28 2
184. Are Gunnar Korsvoll 28 2
185. Bjørn Tore Midthjell 28 2
186. Bjørn-Helge Haugen 28 2
187. Cevilia Olofsson 28 2
188. Einar Aase 28 2
189. Gudmund Wie 28 2
190. Halfdan Faleide 28 2
191. Harald Sivertsen 28 2
192. Jan Nilsen 28 2
193. Kevin Hestholm 28 2
194. Kjetil Nordvik 28 2
195. Kåre Balsnes 28 2
196. Ola Rognebakke 28 2
197. Ola Vågane 28 2
198. Ragnar Furnes 28 2
199. Roger Nordal 28 2
200. Sara Torheim Frislid 28 2
201. Siv Rauset 28 2
202. Thomas Steenslid 28 2
203. Torbjørn Ylvisåker 28 2
204. Øyvind Hafsaas 28 2
205. Arve Helle 28 1
206. Bjørn Berge 28 1
207. Edvin Haugen 28 1
208. Einar Furset 28 1
209. Elin Helgheim 28 1
210. Geir Loneland 28 1
211. Håkon Jonar Skjerven 28 1
212. Håvard Takle Sanden 28 1
213. Idar Holen 28 1
214. Jan Ove Møll 28 1
215. Joakim Lærum 28 1
216. Simen Nilsen 28 1
217. Susanne Skogstad 28 1
218. Thomas Taule 28 1
219. Øyvind Kristoffersen 28 1
220. Anders Furset 28 0
221. Edvard Norang 28 0
222. Jostein Sandøy 28 0
223. Kristoffer Hjelle 28 0
224. Olafur Sveinsson 28 0
225. Øystein Riksheim Østvik 28 0
226. Kristoffer Haugen 29 0
227. Lasse Hærum 30 4
228. Rune Henjesand 30 4
229. Bjarte Skaaden 30 3
230. Inge Matias Tvinnereim 30 3
231. Jonathan Silden 30 3
232. Malin Balsnes 30 3
233. Marit Mardal 30 3
234. Mette Hovden Flataker 30 3
235. Paul Hool 30 3
236. Amund Leirgulen 30 2
237. Anne Karin Rand 30 2
238. Arne Helgheim 30 2
239. Atle Kroken 30 2
240. Benny Rivedal 30 2
241. Erlend Husabø 30 2
242. Håvard Rosø 30 2
243. Roger Hellebust 30 2
244. Ronny Berg 30 2
245. Severin Halland 30 2
246. Vidar Kvalvågnes 30 2
247. Ørjan Senneset 30 2
248. Christian Helgheim 30 1
249. Espen Rosø 30 1
250. Kai Wigum 30 1
251. Knut Kristoffersen 30 1
252. Knut S. Løseth 30 1
253. Kristoffer Ryland 30 1
254. Markus Eide Nordbø 30 1
255. Ole Kristian Hauge 30 1
256. Runar Tvinnereim 30 1
257. Thomas Nyland Tonning 30 1
258. Torbjørn Leivdal 30 1
259. Tormund Årdal 30 1
260. Håvard Mjølkeråen 30 0
261. Magnar Skaare 30 0
262. Magnus Reksnes 30 0
263. Morten Eriksen 30 0
264. Svein Arne Hagen 30 0
265. Tom-Rune Sæle 30 0
266. Geir Inge Rake 32 3
267. Joar Strand 32 3
268. Kenneth Fosse Elde 32 3
269. Kristian Gangsø 32 3
270. Stian Olsbø 32 3
271. Jon Rauset 32 2
272. Krister Smaadal 32 2
273. Roger Skavøypoll 32 2
274. Håvard Kroken 32 1
275. Johnny Husevåg 32 1
276. Lars Nygård 32 1
277. Magnus Thor Magnusson 32 1
278. Martin Klakegg Hauge 32 1
279. Martin Svarstad 32 1
280. Nimrod Issak 32 1
281. Stian Aaland 32 1
282. Stig Nord 32 1
283. Adrian Helgheim 32 0
284. Anders Martin Hagen Kvalvåg 32 0
285. Bente Fosse 32 0
286. Bjørn Hundershagen 32 0
287. Eirik Kristoffersen 32 0
288. Fridjon Mortensen 32 0
289. Jan Taule 32 0
290. Jørn Kristian Engebø 32 0
291. Laila Beathe Førde 32 0
292. Oddfrid Mjellem 32 0
293. Geir Vindheim 34 2
294. Geir-Ove Myhre 34 2
295. Leif Øystein Felde 34 2
296. Ole-Johan Nordeide 34 2
297. Stian Hagen Åmelfot 34 2
298. Anders Midthjell 34 1
299. Cato Ness 34 1
300. Jan Egil Gjørven 34 1
301. Johnny Rosø 34 1
302. Kim-Christian Liset 34 1
303. Marita Berge 34 1
304. Pål Henning Myren 34 1
305. Roy Atle Igland 34 1
306. Vebjørn Osmundsvåg Furnes 34 1
307. Ørjan Igelkjøn 34 1
308. Arthur Norevik 34 0
309. Asgeir Helleseth Furnes 34 0
310. Sander Sande Tenden 34 0
311. Sindre Thue 34 0
312. Kim Andre Molland 35 2
313. Karl Martin Opseth Norbom 36 2
314. Martin Nesje Lindvik 36 2
315. Kai Arne Otneim 36 1
316. Kristoffer Lågeide 36 1
317. Jens Sagevik 36 0
318. Kristoffer Vie Angedal 36 0
319. Vebjørn Høynes 36 0
320. Olai Årdal 38 4
321. Odd Magne Sjåstad 38 2
322. Kurt Hande Aardal 38 1
323. Rune Hansen 38 1
324. Johannes Nome 38 0
325. John Arild Kvernevik 40 1
326. Thomas Hallstensen 40 1
327. Inger O. Furnes 40 0
328. Johan Hanssen 40 0
329. Liv Anne Hafsås 40 0
330. Mats Myrold 40 0
331. Yngve Furnes 40 0
332. Kenneth Rakkenes 42 1
333. Bente Hermansen 44 3
334. Markus Lefdal 44 0
335. Sara Torheim Frislid 44 0
336. Else Remme 46 0
337. Unni Helland 48 0
Stillinga etter 21. serierunde:
Plass Navn Feilpoeng Rett plass
1. Elias Rognebakke 12 7
2. John Søgnen 16 5
3. Knut-Atle Krossøy 16 2
4. Kjetil Karlsen 18 6
5. Nina Sofie Nor Midthjell 18 5
6. Shanjeevan Mohanarajah 18 5
7. Stein Roar Moheim 18 5
8. Thor Aage Pleym 18 5
9. Josefine Sannebro 18 4
10. Julian Hove 18 4
11. Kristian Aase 18 4
12. Marius Hellebust 18 4
13. Ole Tom Myroldhaug 18 4
14. Rune Midthjell 18 4
15. Stein Inge Strøm 18 4
16. Anders Frøyen 18 3
17. Arild Hjelmeland 18 3
18. Frank Nymark 18 3
19. Geir Igelkjøn 18 3
20. Jon Arild Halland 18 3
21. Odd Gunnar Måren 18 3
22. Eirik Nor Midthjell 18 2
23. Håvard Folevåg Mjelleli 18 2
24. Jan Tore Slinde 18 2
25. Kai Henning Slinde 18 2
26. Vegard Flatjord 18 2
27. Per Inge Hjelmeland 18 0
28. Anders Lereng 20 5
29. Idar Arne Kristiansen 20 5
30. Jan-Tore Løken 20 5
31. Ahmad Abdullah 20 4
32. Even Kvam 20 4
33. Gunnar Balsnes 20 4
34. Henri Kjødnes 20 4
35. Idar Taklo 20 4
36. Johan Skorge 20 4
37. Jon Navarsete 20 4
38. Magnus Nikolai Bolseth 20 4
39. Magnus Sævik 20 4
40. Marcus Vedeler 20 4
41. Odd Rune Dvergsdal 20 4
42. Geir Christensen 20 3
43. Olve Eide 20 3
44. Per Michael Frichsen 20 3
45. Rune Haugland 20 3
46. Sander Simpson-Larsen 20 3
47. Steinar Langedal 20 3
48. Frank Torheim 20 2
49. Hans Egil Glomnes Øyen 20 2
50. Nils Morten Frislid 20 2
51. Øystein Solheim 20 2
52. Atle Rake 20 1
53. Knut Olav Halseth 20 1
54. Nikolai Thorsen 20 1
55. Odd Eriksen 20 1
56. Odd Listhaug Drabløs 20 1
57. Jakob Haugen 22 7
58. Ida Løken 22 6
59. Anne Mette Lillestøl 22 5
60. Ingvild Vatn Øvreberg 22 5
61. Odd Helge Vågseth 22 5
62. Reidar Balsnes 22 5
63. Sujeevan Mohanarajah 22 5
64. Henriette Naustdal 22 4
65. John Os 22 4
66. Kay Rune Solheim 22 4
67. Kristi Glomnes 22 4
68. Nils Tore Krosshaug 22 4
69. Tore Haraldsen 22 4
70. Vegard Lunde 22 4
71. Anny Balsnes 22 3
72. Else Helene Abrahamsen 22 3
73. Elvis Fleksnes 22 3
74. Halldis Balsnes 22 3
75. Hans-Petter Gilleshammer 22 3
76. Jens-Ivar Nilsen 22 3
77. Kay Ove Hafsås 22 3
78. Kennet Hessvik 22 3
79. Kjell Nigardsøy 22 3
80. Kjell Tore Lillestøl 22 3
81. Ole Martin Bolset 22 3
82. Ole Morten Kvam 22 3
83. Otto Øy 22 3
84. Terje Nybø 22 3
85. Tommy Øren 22 3
86. Vebjørn Nord Haugland 22 3
87. Andrine Njøsen Helgås 22 2
88. Dino Omerovic 22 2
89. Einar Hellem 22 2
90. Jan Are Øvstetun 22 2
91. Jørund Nygård 22 2
92. Kjetil Myklebust 22 2
93. Kristian Andal 22 2
94. Kåre Magne Moe 22 2
95. Marius Midtun Aaberge 22 2
96. Rune Henden 22 2
97. Sveinung Frantzen 22 2
98. Øyvind Hervik 22 2
99. Alexander Slinde 22 1
100. Hilmar Lindskog 22 1
101. Jan Per Løken 22 1
102. Nikolai Midtbø Heggedal 22 1
103. Odd Eriksen 22 1
104. Åge Sem-Johansen 22 1
105. Harald Vartdal 22 0
106. Jo Arne Sætre 22 0
107. Tommy Holm 22 0
108. Asle Hopland 24 4
109. Astor Henriksen 24 4
110. Jens A. Isehaug 24 4
111. Jørn Peder Sætre 24 4
112. Leif Løvold 24 4
113. Magne Elde 24 4
114. Magnus Gilleshammer 24 4
115. Roger Nordal 24 4
116. Sander Aamelfot 24 4
117. Siv Rauset 24 4
118. Sondre Solheim Langedal 24 4
119. Ståle Sandal 24 4
120. Birte Andersen 24 3
121. Bjørn Tore Midthjell 24 3
122. Einar Furset 24 3
123. Hans Lammetun 24 3
124. Henning Haugen 24 3
125. Håkon Kongshaug 24 3
126. Jon Georg Rutledal 24 3
127. Monday Solo 24 3
128. Noah Taklo 24 3
129. Ole-Gunnar Midtbø 24 3
130. Rasmus Aarflot 24 3
131. Steinar Christensen 24 3
132. Ørjan Hoff Vikum 24 3
133. Bjørn Totland 24 2
134. Dag Inge Sætren 24 2
135. Einar Aase 24 2
136. Jan Nilsen 24 2
137. Johannes Myklebust 24 2
138. Jostein Sandøy 24 2
139. Kevin Lund Olsen 24 2
140. Kristoffer Hjelle 24 2
141. Olafur Sveinsson 24 2
142. Per-Magne Løken 24 2
143. Ronny Hopland 24 2
144. Torbjørn Jacobsen 24 2
145. Øyvind Kristoffersen 24 2
146. Anders Furset 24 1
147. Bjørn Berge 24 1
148. Frank V. Eimhjellen 24 1
149. Geir Loneland 24 1
150. Håkon Jonar Skjerven 24 1
151. Marius Valaker Frøyen 24 1
152. Ole-Kristian Førde 24 1
153. Simen Nilsen 24 1
154. Øystein Riksheim Østvik 24 1
155. Rune Lefdal 24 0
156. Sondre Nor Midthjell 24 0
157. Andreas Teigen 25 2
158. Kristoffer Haugen 25 1
159. Lasse Hærum 26 6
160. Mette Hovden Flataker 26 6
161. Ole-Andreas Aarvik 26 5
162. Inge Matias Tvinnereim 26 4
163. Odd Bjarte Rauset 26 4
164. Aleksander Kvernevik 26 3
165. Andreas Bjørkum Vereide 26 3
166. Bjørn-Helge Haugen 26 3
167. Erik Bolset 26 3
168. Helge Haugland 26 3
169. Håvard Takle Sanden 26 3
170. Janne Torheim 26 3
171. Mathias Helgheim 26 3
172. Oddmund Balsnes 26 3
173. Olav Per Flataker 26 3
174. Paul Hool 26 3
175. Rolf Lefdal 26 3
176. Sara Torheim Frislid 26 3
177. Ørjan Senneset 26 3
178. Arve Lote 26 2
179. Cathrine Sæbøe Tveit 26 2
180. Harald Sivertsen 26 2
181. Inge Visnes 26 2
182. John Rasmus Sæbø 26 2
183. Kåre Balsnes 26 2
184. Ola Vågane 26 2
185. Runar Tvinnereim 26 2
186. Stian Neset 26 2
187. Thomas Steenslid 26 2
188. Tom Rene Ørnehaug 26 2
189. Abdinazir Mahamed Abdi 26 1
190. Are Gunnar Korsvoll 26 1
191. Cevilia Olofsson 26 1
192. Christoffer Hafsås 26 1
193. Edvin Haugen 26 1
194. Elin Helgheim 26 1
195. Halfdan Faleide 26 1
196. Idar Holen 26 1
197. Jakob Søgnen 26 1
198. Jan Ove Møll 26 1
199. Kjetil Nordvik 26 1
200. Knut Anders Langlo 26 1
201. Mathias Henriksen 26 1
202. Thomas Frichsen 26 1
203. Torbjørn Ylvisåker 26 1
204. Øyvind Hafsaas 26 1
205. Arve Helle 26 0
206. Asle Knut Gangeskar 26 0
207. Edvard Norang 26 0
208. Kjell Inge Kvamme 26 0
209. Miguel Maureira 26 0
210. Susanne Skogstad 26 0
211. Torstein Egil Kvam 26 0
212. Harald Holmøyvik 27 1
213. Joar Strand 28 5
214. Eirik Rutledal 28 4
215. Malin Balsnes 28 4
216. Vidar Kvalvågnes 28 4
217. Benny Rivedal 28 3
218. Bjarte Skaaden 28 3
219. Erlend Husabø 28 3
220. Espen Rosø 28 3
221. Marit Mardal 28 3
222. Ronny Berg 28 3
223. Rune Henjesand 28 3
224. Severin Halland 28 3
225. Arne Helgheim 28 2
226. Gudmund Wie 28 2
227. Joakim Lærum 28 2
228. Kristoffer Ryland 28 2
229. Lars Leite 28 2
230. Martha Karin Rauset 28 2
231. Roger Nygård 28 2
232. Sveinung Alværn 28 2
233. Thomas Nyland Tonning 28 2
234. Tormund Årdal 28 2
235. Amund Leirgulen 28 1
236. Benjamin Frantzen 28 1
237. Christian Helgheim 28 1
238. Fridjon Mortensen 28 1
239. Jarle Hafsås 28 1
240. Kai Wigum 28 1
241. Marit Frislid 28 1
242. Morten Eriksen 28 1
243. Roger Hellebust 28 1
244. Thomas Taule 28 1
245. Tom-Rune Sæle 28 1
246. Trond Vegard Ripe 28 1
247. Knut Kristoffersen 28 0
248. Magnus Reksnes 28 0
249. Rune Oksholen 28 0
250. Sverre Olav Torheim 28 0
251. Geir Inge Rake 30 4
252. Kenneth Fosse Elde 30 4
253. Geir Vindheim 30 3
254. Jon Rauset 30 3
255. Kristian Gangsø 30 3
256. Stian Aaland 30 3
257. Alf Tore Tvendeseter 30 2
258. Cato Ness 30 2
259. Håvard Rosø 30 2
260. Julie Fosse Førde 30 2
261. Kenneth Flataker 30 2
262. Kevin Hestholm 30 2
263. Krister Smaadal 30 2
264. Lars Nygård 30 2
265. Magnus Thor Magnusson 30 2
266. Ragnar Furnes 30 2
267. Roger Skavøypoll 30 2
268. Stian Olsbø 30 2
269. Stig Nord 30 2
270. Magnar Skaare 30 1
271. Marita Berge 30 1
272. Markus Eide Nordbø 30 1
273. Martin Klakegg Hauge 30 1
274. Martin Svarstad 30 1
275. Nimrod Issak 30 1
276. Oddfrid Mjellem 30 1
277. Ole Kristian Hauge 30 1
278. Sindre Thue 30 1
279. Torbjørn Leivdal 30 1
280. Adrian Helgheim 30 0
281. Anders Martin Hagen Kvalvåg 30 0
282. Arthur Norevik 30 0
283. Eirik Kristoffersen 30 0
284. Håvard Kroken 30 0
285. Håvard Mjølkeråen 30 0
286. Jørn Kristian Engebø 30 0
287. Svein Arne Hagen 30 0
288. Vebjørn Osmundsvåg Furnes 32 3
289. Anne Karin Rand 32 2
290. Atle Kroken 32 2
291. Geir-Ove Myhre 32 2
292. Kai Arne Otneim 32 2
293. Ola Rognebakke 32 2
294. Ole-Johan Nordeide 32 2
295. Pål Henning Myren 32 2
296. Stian Hagen Åmelfot 32 2
297. Ørjan Igelkjøn 32 2
298. Jan Egil Gjørven 32 1
299. Johnny Rosø 32 1
300. Roy Atle Igland 32 1
301. Asgeir Helleseth Furnes 32 0
302. Jan Taule 32 0
303. Knut S. Løseth 32 0
304. Jonathan Silden 34 2
305. Karl Martin Opseth Norbom 34 2
306. Kristoffer Lågeide 34 2
307. Jens Sagevik 34 1
308. Kim-Christian Liset 34 1
309. Martin Nesje Lindvik 34 1
310. Bente Fosse 34 0
311. Kristoffer Vie Angedal 34 0
312. Laila Beathe Førde 34 0
313. Vebjørn Høynes 34 0
314. Kim Andre Molland 35 2
315. Kurt Hande Aardal 36 2
316. Anders Midthjell 36 1
317. Johnny Husevåg 36 1
318. Rune Hansen 36 1
319. Yngve Furnes 36 1
320. Bjørn Hundershagen 36 0
321. Sander Sande Tenden 36 0
322. Olai Årdal 38 4
323. John Arild Kvernevik 38 1
324. Leif Øystein Felde 38 1
325. Liv Anne Hafsås 38 1
326. Thomas Hallstensen 38 1
327. Johan Hanssen 38 0
328. Mats Myrold 38 0
329. Odd Magne Sjåstad 40 1
330. Sara Torheim Frislid 40 1
331. Inger O. Furnes 40 0
332. Bente Hermansen 42 3
333. Kenneth Rakkenes 42 1
334. Johannes Nome 42 0
335. Markus Lefdal 42 0
336. Else Remme 44 0
337. Unni Helland 52 0
Stillinga etter 20. serierunde:
Plass Navn Feilpoeng Rett plass
1. Elias Rognebakke 12 7
2. John Søgnen 16 5
3. Knut-Atle Krossøy 16 2
4. Kjetil Karlsen 18 6
5. Nina Sofie Nor Midthjell 18 5
6. Shanjeevan Mohanarajah 18 5
7. Stein Roar Moheim 18 5
8. Thor Aage Pleym 18 5
9. Josefine Sannebro 18 4
10. Julian Hove 18 4
11. Kristian Aase 18 4
12. Marius Hellebust 18 4
13. Ole Tom Myroldhaug 18 4
14. Rune Midthjell 18 4
15. Stein Inge Strøm 18 4
16. Anders Frøyen 18 3
17. Arild Hjelmeland 18 3
18. Frank Nymark 18 3
19. Geir Igelkjøn 18 3
20. Jon Arild Halland 18 3
21. Odd Gunnar Måren 18 3
22. Eirik Nor Midthjell 18 2
23. Håvard Folevåg Mjelleli 18 2
24. Jan Tore Slinde 18 2
25. Kai Henning Slinde 18 2
26. Vegard Flatjord 18 2
27. Per Inge Hjelmeland 18 0
28. Anders Lereng 20 5
29. Idar Arne Kristiansen 20 5
30. Jan-Tore Løken 20 5
31. Ahmad Abdullah 20 4
32. Even Kvam 20 4
33. Gunnar Balsnes 20 4
34. Henri Kjødnes 20 4
35. Idar Taklo 20 4
36. Johan Skorge 20 4
37. Jon Navarsete 20 4
38. Magnus Nikolai Bolseth 20 4
39. Magnus Sævik 20 4
40. Marcus Vedeler 20 4
41. Odd Rune Dvergsdal 20 4
42. Geir Christensen 20 3
43. Olve Eide 20 3
44. Per Michael Frichsen 20 3
45. Rune Haugland 20 3
46. Sander Simpson-Larsen 20 3
47. Steinar Langedal 20 3
48. Frank Torheim 20 2
49. Hans Egil Glomnes Øyen 20 2
50. Nils Morten Frislid 20 2
51. Øystein Solheim 20 2
52. Atle Rake 20 1
53. Knut Olav Halseth 20 1
54. Nikolai Thorsen 20 1
55. Odd Eriksen 20 1
56. Odd Listhaug Drabløs 20 1
57. Jakob Haugen 22 7
58. Ida Løken 22 6
59. Anne Mette Lillestøl 22 5
60. Ingvild Vatn Øvreberg 22 5
61. Odd Helge Vågseth 22 5
62. Reidar Balsnes 22 5
63. Sujeevan Mohanarajah 22 5
64. Henriette Naustdal 22 4
65. John Os 22 4
66. Kay Rune Solheim 22 4
67. Kristi Glomnes 22 4
68. Nils Tore Krosshaug 22 4
69. Tore Haraldsen 22 4
70. Vegard Lunde 22 4
71. Anny Balsnes 22 3
72. Else Helene Abrahamsen 22 3
73. Elvis Fleksnes 22 3
74. Halldis Balsnes 22 3
75. Hans-Petter Gilleshammer 22 3
76. Jens-Ivar Nilsen 22 3
77. Kay Ove Hafsås 22 3
78. Kennet Hessvik 22 3
79. Kjell Nigardsøy 22 3
80. Kjell Tore Lillestøl 22 3
81. Ole Martin Bolset 22 3
82. Ole Morten Kvam 22 3
83. Otto Øy 22 3
84. Terje Nybø 22 3
85. Tommy Øren 22 3
86. Vebjørn Nord Haugland 22 3
87. Andrine Njøsen Helgås 22 2
88. Dino Omerovic 22 2
89. Einar Hellem 22 2
90. Jan Are Øvstetun 22 2
91. Jørund Nygård 22 2
92. Kjetil Myklebust 22 2
93. Kristian Andal 22 2
94. Kåre Magne Moe 22 2
95. Marius Midtun Aaberge 22 2
96. Rune Henden 22 2
97. Sveinung Frantzen 22 2
98. Øyvind Hervik 22 2
99. Alexander Slinde 22 1
100. Hilmar Lindskog 22 1
101. Jan Per Løken 22 1
102. Nikolai Midtbø Heggedal 22 1
103. Odd Eriksen 22 1
104. Åge Sem-Johansen 22 1
105. Harald Vartdal 22 0
106. Jo Arne Sætre 22 0
107. Tommy Holm 22 0
108. Asle Hopland 24 4
109. Astor Henriksen 24 4
110. Jens A. Isehaug 24 4
111. Jørn Peder Sætre 24 4
112. Leif Løvold 24 4
113. Magne Elde 24 4
114. Magnus Gilleshammer 24 4
115. Roger Nordal 24 4
116. Sander Aamelfot 24 4
117. Siv Rauset 24 4
118. Sondre Solheim Langedal 24 4
119. Ståle Sandal 24 4
120. Birte Andersen 24 3
121. Bjørn Tore Midthjell 24 3
122. Einar Furset 24 3
123. Hans Lammetun 24 3
124. Henning Haugen 24 3
125. Håkon Kongshaug 24 3
126. Jon Georg Rutledal 24 3
127. Monday Solo 24 3
128. Noah Taklo 24 3
129. Ole-Gunnar Midtbø 24 3
130. Rasmus Aarflot 24 3
131. Steinar Christensen 24 3
132. Ørjan Hoff Vikum 24 3
133. Bjørn Totland 24 2
134. Dag Inge Sætren 24 2
135. Einar Aase 24 2
136. Jan Nilsen 24 2
137. Johannes Myklebust 24 2
138. Jostein Sandøy 24 2
139. Kevin Lund Olsen 24 2
140. Kristoffer Hjelle 24 2
141. Olafur Sveinsson 24 2
142. Per-Magne Løken 24 2
143. Ronny Hopland 24 2
144. Torbjørn Jacobsen 24 2
145. Øyvind Kristoffersen 24 2
146. Anders Furset 24 1
147. Bjørn Berge 24 1
148. Frank V. Eimhjellen 24 1
149. Geir Loneland 24 1
150. Håkon Jonar Skjerven 24 1
151. Marius Valaker Frøyen 24 1
152. Ole-Kristian Førde 24 1
153. Simen Nilsen 24 1
154. Øystein Riksheim Østvik 24 1
155. Rune Lefdal 24 0
