Fotballsesongen 2013




Sparebanken Vest Cup 2013

Nordfjordhallen, fredag 18. januar


G13 A-sluttspel:
1. Jotun 1 
2. Florø 2
3. Skavøypoll 
3. Florø 3

G13 B-sluttspel:
1. Loen 
2. Stryn 
3. Bremanger 1
3. Tornado Måløy 3 

G13 C-sluttspel:
1. Åheim   
2. Jotun 2
3. Hornindal
3. Bremanger 2

G14 A-sluttspel:
1. Florø 1
2. Tornado Måløy 1
3. Eid 1
3. Skavøypoll 

G14 B-sluttspel:
1. Tornado Måløy 2
2. Selje 
3. Hornindal
3. Tornado Måløy 3

G14 C-sluttspel:
1. Stryn
2. Hafslo 
3. Stadlandet 
3. Loen 

Bane Gruppe Klasse Heimelag Bortelag Resultat
1 Gruppe 4 SMG 13 Skavøypoll Tornado Måløy 2 2-3
3 Gruppe 2 SMG 14 Tornado Måløy 2 Skavøypoll 0-5
1 Gruppe 2 SMG 13 Tornado Måløy 3 Selje 2-4
2 Gruppe 1 SMG 14 Selje Eid 2 1-2
3 Gruppe 2 SMG 14 Bremanger Stadlandet 4-1
1 Gruppe 4 SMG 13 Åheim Bremanger 1 0-4
2 Gruppe 3 SMG 13 Tornado Måløy 1 Hornindal 10-0
3 Gruppe 4 SMG 14 Stryn Tornado Måløy 3 0-1
1 Gruppe 3 SMG 14 Hornindal Eid 1 3-5
2 Gruppe 1 SMG 14 Loen Tornado Måløy 1 1-3
3 Gruppe 1 SMG 13 Bremanger 2 Stryn 0-7
1 Gruppe 4 SMG 13 Skavøypoll Bremanger 1 3-2
3 Gruppe 2 SMG 13 Jotun 2 Tornado Måløy 3 1-2
3 Gruppe 2 SMG 14 Tornado Måløy 2 Stadlandet 3-0
1 Gruppe 4 SMG 14 Jotun Stryn 4-1
2 Gruppe 1 SMG 14 Tornado Måløy 1 Eid 2 9-0
3 Gruppe 4 SMG 13 Åheim Tornado Måløy 2 0-3
1 Gruppe 3 SMG 14 Hafslo Eid 1 0-6
2 Gruppe 2 SMG 14 Skavøpoll Bremanger 3-1
3 Gruppe 1 SMG 13 Jotun 1 Bremanger 2 10-0
1 Gruppe 1 SMG 13 Stryn Florø 2 0-8
2 Gruppe 3 SMG 13 Florø 3 Loen 5-2
3 Gruppe 1 SMG 14 Selje Loen 4-2
1 Gruppe 3 SMG 14 Florø 2 Hornindal 1-2
2 Gruppe 4 SMG 14 Florø 1 Tornado Måløy 3 5-2
3 Gruppe 2 SMG 13 Jotun 2 Selje 2-2
1 Gruppe 3 SMG 13 Loen Hornindal 3-0
2 Gruppe 2 SMG 13 Tornado Måløy 3 Florø 1 1-5
3 Gruppe 3 SMG 13 Tornado Måløy 1 Florø 3 4-3
1 Gruppe 1 SMG 13 Jotun 1 Florø 2 1-2
2 Gruppe 4 SMG 13 Skavøypoll Åheim 7-1
3 Gruppe 3 SMG 14 Hafslo Florø 2 0-2
1 Gruppe 4 SMG 14 Jotun Florø 1 1-6
2 Gruppe 4 SMG 13 Tornado Måløy 3 Bremanger 1 4-1
3 Gruppe 2 SMG 14 Bremanger Tornado Måløy 2 2-1
1 Gruppe 2 SMG 13 Selje Florø 1 3-4
2 Gruppe 2 SMG 14 Skavøypoll Stadlandet 7-1
3 Gruppe 1 SMG 14 Selje Tornado Måløy 1 0-4
1 Gruppe 1 SMG 14 Eid 2 Loen 2-1
2 Gruppe 3 SMG 13 Hornindal Florø 3 0-6
3 Gruppe 1 SMG 13 Stryn Jotun 1 2-5
1 Gruppe 3 SMG 14 Hafslo Hornindal 4-3
2 Gruppe 3 SMG 13 Loen Tornado Måløy 1 1-4
3 Gruppe 1 SMG 13 Florø 2 Bremanger 3-0
1 Gruppe 4 SMG 14 Florø 1 Stryn 6-2
2 Gruppe 4 SMG 14 Tornado Måløy 3 Jotun 2-5
3 Gruppe 3 SMG 14 Florø 2 Eid 1 2-3
1 Gruppe 2 SMG 13 Florø 1 Jotun 2 5-3
2 Kvart A SMG 13 Tornado Måløy 1 Skavøypoll 4-4*
3 Kvart A SMG 13 Florø 3 Tornado Måløy 2 3-0
1 Semi B SMG 13 Loen Bremanger 1 4-2
2 Semi C SMG 13 Hornindal Åheim 2-6
3 Kvart A SMG 13 Jotun 1 Florø 1 3-0
1 Kvart A SMG 13 Florø 2 Selje 8-1
2 Semi B SMG 13 Stryn Tornado Måløy 3 4-2
3 Semi C SMG 13 Bremanger 2 Jotun 2 0-2
1 Kvart A SMG 14 Eid 1 Bremanger 5-4
2 Kvart A SMG 14 Florø 2 Skavøypoll 0-6
3 Semi B SMG 14 Hornindal Tornado Måløy 2 0-2
1 Semi C SMG 14 Hafslo Stadlandet 3*-3
2 Kvart A SMG 14 Tornado Måløy 1 Jotun 4-3
3 Kvart A SMG 14 Eid 2 Florø 1 2-4
1 Semi B SMG 14 Selje Tornado Måløy 3 2-0
2 Semi C SMG 14 Loen Stryn 1-2
3 Semi A SMG 13 Skavøypoll Jotun 1 1-3
1 Semi A SMG 13 Florø 3 Florø 2 2-4
2 Finale B SMG 13 Loen Stryn 8-1
3 Finale C SMG 13 Åheim Jotun 2 4-1
1 Semi A SMG 14 Eid 1 Tornado Måløy 1 1-7
2 Semi A SMG 14 Skavøypoll Florø 1 1-11
3 Finale B SMG 14 Tornado Måløy 2 Selje 3-2
1 Finale A SMG 13 Jotun 1 Florø 2 3-2
2 Finale C SMG 14 Hafslo Stryn 1-5
3 Finale A SMG 14 Tornado Måløy 1 Florø 1 2-4