Fotballsesongen 2012




Innandørs-KM aldersbestemt 2012

 

Florø Idrettssenter laurdag 3. mars

NR. KL. BANE KLASSE PULJE       RES.
1 10.00 1 SMG 1 Førde - Florø 2  3-2
2 10.00 2 SMG 1 Syril - Sogndal  0-2
3 10.15 1 SMG 2 Florø 1 - Jølster 0-0
4 10.15 2 SMG 2 Eid - Selje  2-1
5 10.30 1 SMG 1 Førde - Årdalstangen  4-1
6 10.30 2 SMG 1 Florø 2 - Sogndal  0-4
7 10.45 1 SMG 2 Jølster - Jotun  1-1
8 10.45 2 SMG 2 Selje - Florø 1  2-2
9 11.00 1 SMG 1 Årdalstangen - Syril  2-6
10 11.00 2 SMG 1 Sogndal - Førde  3-2
11 11.15 1 SMG 2 Eid - Jølster  3-0
12 11.15 2 SMG 2 Florø 1 - Jotun  1-0
13 11.30 1 SMG 1 Florø 2 - Årdalstangen  0-3
14 11.30 2 SMG 1 Syril - Førde  3-2
15 11.45 1 SMG 2 Jølster - Selje  2-3
16 11.45 2 SMG 2 Jotun - Eid  2-5
17 12.00 1 SMJ 1 Sogndal - AHIL  3-2
18 12.00 2 SMJ 2 Hafslo - Eid  2-0
19 12.15 1 SMJ 1 Balestrand - Jotun  5-2
20 12.15 2 SMJ 2 Høyang - Vik  1-1
21 12.30 1 SMG 1 Syril - Florø 2  9-3
22 12.30 2 SMG 1 Årdalstangen - Sogndal  0-2
23 12.45 1 SMG 2 Eid - Florø 1      3-2
24 12.45 2 SMG 2 Jotun - Selje  2-1
25 13.00 1 SMJ 1 Jotun - Sogndal  0-5
26 13.00 2 SMJ 2 Vik - Stryn  0-3
27 13.15 1 SMJ 1 AHIL - TMFK  1-0
28 13.15 2 SMJ 2 Eid - Høyang  2-0
29 13.30 1 SMG Semifinale Sogndal - Florø 1  3-1 eeo
30 13.30 2 SMG Semifinale Eid - Syril 5-0 
31 13.45 1 SMJ 1 Sogndal - Balestrand  4-0
32 13.45 2 SMJ 2 Hafslo - Vik  1-1
33 14.00 1 SMG Bronsefinale Florø 1 - Syril  1-0
34 14.00 2 SMG Finale Sogndal - Eid  3-0
35 14.15 1 SMJ 1 TMFK - Jotun 6-1 
36 14.15 2 SMJ 1 Balestrand - AHIL  1-0
37 14.30 1 SMJ 2 Stryn - Hafslo  1-2
38 14.30 2 SMJ 2 Vik - Eid  0-3
39 14.45 1 Jenter 1 Førde - Loen 0-1
40 14.45 2 Jenter 2 Høyang - Sandane  1-0
41 15.00 1 Jenter 1 Balestrand - Bjørn 2-0
42 15.00 2 Jenter 2 Syril - Sogndal  0-9
43 15.15 1 SMJ 1 AHIL - Jotun  0-0
44 15.15 2 SMJ 2 Hafslo - Høyang  3-2
45 15.30 1 Jenter 1 Loen - Gaular  1-2
46 15.30 2 Jenter 2 Sandane - AHIL  1-3
47 15.45 1 SMJ 1 Balestrand - TMFK  2-0
48 15.45 2 SMJ 2 Høyang - Stryn  0-1
49 16.00 1 Jenter 1 Bjørn - Førde  1-3
50 16.00 2 Jenter 2 Sogndal - Høyang  1-1
51 16.15 1 SMJ 1 Sogndal - TMFK 3-0 
52 16.15 2 SMJ 2 Eid - Stryn  0-4
53 16.30 1 Jenter 1 Balestrand - Loen  1-0
54 16.30 2 Jenter 2 Syril - Sandane  0-3
55 16.45 1 SMJ Semifinale Sogndal - Stryn 0-0 
Sogndal vann på corner
56 16.45 2 SMJ Semifinale Hafslo - Balestrand  1-1
Balestrand
vann på corner
57 17.00 1 Jenter 1 Førde - Gaular  3-2
58 17.00 2 Jenter 2 Høyang - AHIL  0-1
59 17.15 1 SMJ Bronsefinale Stryn - Hafslo  2-0
60 17.15 2 SMJ Finale Sogndal - Balestrand  5-0
61 17.30 1 Jenter 1 Gaular - Balestrand  1-2
62 17.30 2 Jenter 2 AHIL - Syril  3-1
63 17.45 1 Jenter 1 Loen - Bjørn  3-1
64 17.45 2 Jenter 2 Sandane - Sogndal  0-4
65 18.00 1 Jenter 1 Balestrand - Førde  2-0
66 18.00 2 Jenter 2 Syril - Høyang  3-5
67 18.15 1 Jenter 1 Bjørn - Gaular  2-0
68 18.15 2 Jenter 2 Sogndal - AHIL  2-2
69 18.45 1 Jenter Semifinale Balestrand - Sogndal  0-2
70 18.45 2 Jenter Semifinale AHIL - Loen  5-1
71 19.00 1 Jenter Bronsefinale Balestrand - Loen  5-0
72 19.00 2 Jenter Finale Sogndal - AHIL  2-1